Bmw serija 5 (F10, 2010–2017) – iskustva vlasnika, motori, kvarovi i saveti za kupovinu
BMW serije 5 F10 je automobil koji istovremeno izaziva divljenje i određenu dozu straha – pre svega zbog kompleksne elektronike i potencijalno skupog održavanja. Ipak, uz pravi izbor motora i urednu servisnu istoriju, ova generacija „petice“ može biti vrlo prijatan i pouzdan automobil za svakodnevnu vožnju i duga putovanja.
Iako je naslednik (G30/G31) predstavljen još 2017. godine, F10 i danas izgleda moderno. Dugačka karoserija, širok trag točkova i veliki međuosovinski razmak od gotovo 3 metra garantuju stabilnost i komfor, iako zadnja klupa najviše odgovara za dve odrasle osobe.
Karoserija je delimično izrađena od aluminijuma, dok su krov, poklopac prtljažnika i zadnji blatobrani od čelika. Na tržištu postoje tri verzije: limuzina (F10), karavan – Touring (F11) i Gran Turismo (F07), koji nudi specifično rešenje prtljažnika sa dvostrukim otvaranjem.
Facelift (LCI) je stigao 2013. godine i doneo osvežen prednji branik, modifikovane „bubrege“, kao i ksenonska svetla u standardu, dok su LED farovi bili rezervisani za bogatije pakete.
UNUTRAŠNJOST – LUKSUZ ISPRED SPORTA
Kabina BMW-a F10 predstavlja klasičan BMW stil – funkcionalan, luksuzan i blago okrenut ka vozaču. Multimedijalni ekran se nalazi visoko na centralnoj konzoli, a iDrive kontroler je jednostavan za korišćenje čak i tokom vožnje.
Kvalitet izrade je na visokom nivou, ali se kod nekih primeraka primećuje slabija izdržljivost kožnih presvlaka, naročito na vozačkom sedištu. Električno podešavanje sedišta je često prisutno, a položaj sedenja je niži nego kod konkurencije (Audi A6, Mercedes E-klasa).
Zapremina prtljažnika:
- Limuzina: 520 l
- Touring: 560–1670 l
- Gran Turismo: do 1700 l
- Active Hybrid: 375 l
BENZINSKI MOTORI – ŠTA BIRATI?
Benzinske verzije nose oznake od 520i do 550i, izuzev sportskog M5. Svi motori imaju direktno ubrizgavanje goriva.
- 2.0 turbo (520i, 528i) – solidne performanse, ali ne i najizdržljivija opcija
- 3.0 R6 (523i, 528i, 530i, 535i) – najbolji izbor među benzincima
- 4.4 V8 (550i, M5) – izuzetne performanse, ali visoki troškovi održavanja
Hibridna verzija Active Hybrid 5 (340 KS) ostala je tržišna zanimljivost i retko se viđa u oglasima.
👉 Ako želiš benzinca – 3.0 R6 je daleko najrazumniji izbor.
DIZEL MOTORI – NAJSIGURNIJA OPCIJA
Dizeli su podeljeni na 2.0 R4 i 3.0 R6 motore.
- 2.0d (N47) – poznati problemi sa lancem razvoda
- 3.0d (530d) – jedan od najboljih BMW dizela ikada
- 535d / M550d – odlične performanse, ali skuplje održavanje
Najbolja kombinacija snage, potrošnje i pouzdanosti je BMW 530d – posebno bez xDrive pogona.
TIPIČNI KVAROVI I SLABE TAČKE
Kod polovnog BMW-a F10 treba obratiti pažnju na sledeće:
- lanac razvoda kod 2.0 dizela
- turbina (posle 200.000 km)
- pumpa rashladne tečnosti (3.0d)
- xDrive osetljiv na nejednake gume
- problemi sa elektronikom i pražnjenjem akumulatora
- kvarovi sistema bezklučnog ulaska
- kondenzator klime
TRŽIŠTE I CENE U SRBIJI
Na tržištu dominiraju 2.0 dizel verzije, dok su šestocilindraši znatno ređi.
Orijentacione cene:
- najstariji primerci: 4.000–4.500 €
- facelift modeli: 6.500 €+
- optimalan budžet: 7.000–8.500 €
- poslednje godište, mala kilometraža: 11.000–16.000 €

BMW serije 5 (F10) – dimenzije i zapremina prtljažnika
| Stavka | Podatak |
|---|---|
| Dužina / širina / visina | 490–500 / 186–190 / 147–156 cm |
| Međuosovinsko rastojanje | 297–307 cm |
| Zapremina prtljažnika | sedan 520 l, karavan 560–1670 l, Gran Turismo 440–590 / 1700 l, Active Hybrid 375 l |
BMW serije 5 (F10) – tehnički podaci, performanse i potrošnja (benzinski motori do 306 KS)
| Motor | 2.0 (520i) | 2.0 (528i) | 3.0 R6 (523i) | 3.0 R6 (528i) | 3.0 R6 (530i) | 3.0 R6 (535i) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapremina | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 2996 cm³ | 2996 cm³ | 2996 cm³ | 2979 cm³ |
| Gorivo | benzin turbo | benzin turbo | benzin | benzin | benzin | benzin turbo |
| Maks. snaga | 184 KS | 245 KS | 204 KS | 258 KS | 272 KS | 306 KS |
| Maks. obrtni moment | 270 Nm | 350 Nm | 270 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 400 Nm |
| 0–100 km/h | 7,9 s | 6,2 s | 7,9 s | 6,6 s | 6,5 s | 5,8 s |
| Maks. brzina | 227 km/h | 250 km/h | 238 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Prosečna potrošnja | 6,8 l/100 km | 6,8 l/100 km | 7,6 l/100 km | 7,8 l/100 km | 7,6 l/100 km | 8,1 l/100 km |
BMW serije 5 (F10) – tehnički podaci, performanse i potrošnja (jači benzinski motori)
| Motor | 3.0 R6 (Active Hybrid) | 4.4 V8 (550i) | 4.4 V8 (550i) | 4.4 V8 (M5) | 4.4 V8 (M5 Competition) | 4.4 V8 (M5 „30 Jahre M5”) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapremina | 2979 cm³ | 4395 cm³ | 4395 cm³ | 4395 cm³ | 4395 cm³ | 4395 cm³ |
| Gorivo | benzin + struja | benzin, biturbo | benzin, biturbo | benzin, biturbo | benzin, biturbo | benzin, biturbo |
| Maks. snaga | 340 KS | 408 KS | 450 KS | 560 KS | 575 KS | 600 KS |
| Maks. obrtni moment | 450 Nm | 600 Nm | 650 Nm | 680 Nm | 680 Nm | 700 Nm |
| 0–100 km/h | 5,9 s | 5,0 s | 4,6 s | 4,3 s | 4,2 s | 3,9 s |
| Maks. brzina | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Prosečna potrošnja | 6,4 l/100 km | 10,4 l/100 km | 8,6 l/100 km | 9,9 l/100 km | 9,9 l/100 km | 9,9 l/100 km |
BMW serije 5 (F10) – tehnički podaci, performanse i potrošnja (2.0 dizel motori)
| Motor | 2.0 (518d) | 2.0 (520d) | 2.0 (520d) | 2.0 (520d) | 2.0 (525d) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapremina | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ |
| Gorivo | turbodizel | turbodizel | turbodizel | turbodizel | dizel biturbo |
| Maks. snaga | 143 KS | 150 KS | 184 KS | 190 KS | 218 KS |
| Maks. obrtni moment | 360 Nm | 360 Nm | 380 Nm | 400 Nm | 450 Nm |
| 0–100 km/h | 9,7 s | 9,5 s | 8,2 s | 7,9 s | 7,0 s |
| Maks. brzina | 218 km/h | 218 km/h | 231 km/h | 236 km/h | 248 km/h |
| Prosečna potrošnja | 4,5 l/100 km | 4,5 l/100 km | 4,5 l/100 km | 4,3 l/100 km | 5,0 l/100 km |
BMW serije 5 (F10) – tehnički podaci, performanse i potrošnja (3.0 dizel motori)
| Motor | 3.0 R6 (525d) | 3.0 R6 (530d) | 3.0 R6 (530d) | 3.0 R6 (535d) | 3.0 R6 (535d) | 3.0 R6 (M550d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapremina | 2993 cm³ | 2993 cm³ | 2993 cm³ | 2993 cm³ | 2993 cm³ | 2993 cm³ |
| Gorivo | turbodizel | turbodizel | turbodizel | dizel biturbo | dizel biturbo | dizel triturbo |
| Maks. snaga | 204 KS | 245 KS | 258 KS | 299 KS | 313 KS | 381 KS |
| Maks. obrtni moment | 450 Nm | 540 Nm | 560 Nm | 600 Nm | 630 Nm | 740 Nm |
| 0–100 km/h | 7,2 s | 6,3 s | 5,8 s | 5,7 s | 5,3 s | 4,7 s |
| Maks. brzina | 236 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Prosečna potrošnja | 6,2 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,7 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,4 l/100 km | 6,3 l/100 km |
ZAKLJUČAK
BMW serije 5 F10 i dalje je vrlo atraktivan automobil, ali zahteva pažljiv odabir. Najbolje je tražiti što jednostavniju konfiguraciju, idealno sa 3.0 dizel motorom, bez xDrive-a i dodatnih kompleksnih sistema.
Ako se odlučiš za dobar primerak – dobijaš vrhunsku udobnost, odlične performanse i prestižan izgled.